Daiwa Securities Trust And Banking (Europe) Swift code – DEFLGB2L
Swift Codes for Daiwa Bank, Daiwa Asset Management, United Kingdom
| BIC | Institution name | City | Country | Status |
| DAMLGB21 | DAIWA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD | LONDON | UNITED KINGDOM | Non-connected |
| DAMLGB31 | DAIWA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD | LONDON | UNITED KINGDOM | Non-connected |
| DCAPGB21 | DAIWA BANK (CAPITAL MANAGEMENT) PLC | LONDON | UNITED KINGDOM | Non-connected |
| DEFLGB22 | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
| DEFLGB23 | DAIWA SB INVESTMENTS (UK) LTD | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
| DEFLGB2B | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
| DEFLGB2L | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
| DEFLGB2LFIN | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
| DEFLGB2LGCS | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
| DEFLGB2LSET | DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC | LONDON | UNITED KINGDOM | Connected |
Recent Comments