Exclusive Swift Code List for UBS AG Switzerland:
| N° | BIC code | Institution | Branch name | City heading | 
| 1 | UBSWCHZH10A | UBS AG |  | LAUSANNE | 
| 2 | UBSWCHZH12A | UBS AG |  | GENEVA | 
| 3 | UBSWCHZH12B | UBS AG | (CORRATERIE) | GENEVA | 
| 4 | UBSWCHZH12T | UBS AG |  | NYON | 
| 5 | UBSWCHZH14A | UBS AG |  | YVERDON-LES-BAINS | 
| 6 | UBSWCHZH16C | UBS AG |  | BULLE | 
| 7 | UBSWCHZH17A | UBS AG |  | FRIBOURG | 
| 8 | UBSWCHZH18A | UBS AG |  | VEVEY | 
| 9 | UBSWCHZH18D | UBS AG |  | MONTREUX | 
| 10 | UBSWCHZH18L | UBS AG |  | MONTHEY | 
| 11 | UBSWCHZH19B | UBS AG |  | MARTIGNY | 
| 12 | UBSWCHZH19E | UBS AG |  | SION/SITTEN | 
| 13 | UBSWCHZH20A | UBS AG |  | NEUCHATEL | 
| 14 | UBSWCHZH23A | UBS AG |  | CHAUX-DE-FONDS, LA | 
| 15 | UBSWCHZH25A | UBS AG |  | BIEL (BIENNE) | 
| 16 | UBSWCHZH29A | UBS AG |  | PORRENTRUY | 
| 17 | UBSWCHZH30A | UBS AG |  | BERNE | 
| 18 | UBSWCHZH31A | UBS AG |  | DUEDINGEN | 
| 19 | UBSWCHZH36A | UBS AG |  | THUN | 
| 20 | UBSWCHZH38A | UBS AG |  | INTERLAKEN | 
| 21 | UBSWCHZH39A | UBS AG |  | BRIG (BRIGUE) | 
| 22 | UBSWCHZH39G | UBS AG |  | VISP | 
| 23 | UBSWCHZH39L | UBS AG |  | SIERRE/SIDERS | 
| 24 | UBSWCHZH40A | UBS AG |  | BASLE | 
| 25 | UBSWCHZH40M | UBS AG | (AESCHENVORSTADT) | BASLE | 
| 26 | UBSWCHZH44A | UBS AG |  | LIESTAL | 
| 27 | UBSWCHZH45A | UBS AG |  | SOLOTHURN | 
| 28 | UBSWCHZH46A | UBS AG |  | OLTEN | 
| 29 | UBSWCHZH50A | UBS AG |  | AARAU | 
| 30 | UBSWCHZH52A | UBS AG |  | BRUGG | 
| 31 | UBSWCHZH54A | UBS AG |  | BADEN | 
| 32 | UBSWCHZH56B | UBS AG |  | WOHLEN | 
| 33 | UBSWCHZH60A | UBS AG |  | LUCERNE | 
| 34 | UBSWCHZH60G | UBS AG |  | EMMENBRUECKE | 
| 35 | UBSWCHZH63A | UBS AG |  | ZUG | 
| 36 | UBSWCHZH65A | UBS AG |  | BELLINZONA | 
| 37 | UBSWCHZH66A | UBS AG |  | LOCARNO | 
| 38 | UBSWCHZH68B | UBS AG |  | CHIASSO | 
| 39 | UBSWCHZH69A | UBS AG |  | LUGANO | 
| 40 | UBSWCHZH70A | UBS AG |  | CHUR | 
| 41 | UBSWCHZH70E | UBS AG |  | AROSA | 
| 42 | UBSWCHZH72D | UBS AG |  | DAVOS | 
| 43 | UBSWCHZH75A | UBS AG |  | ST. MORITZ | 
| 44 | UBSWCHZH80A | UBS AG | (HEAD OFFICE) | ZURICH | 
| 45 | UBSWCHZH80G | UBS AG | (SEEFELD) | ZURICH | 
| 46 | UBSWCHZH80H | UBS AG | (ROEMERHOF) | ZURICH | 
| 47 | UBSWCHZH80K | UBS AG | (ALBISRIEDERPLATZ) | ZURICH | 
| 48 | UBSWCHZH80M | UBS AG | (OERLIKON) | ZURICH | 
| 49 | UBSWCHZH80N | UBS AG | (WIEDIKON) | ZURICH | 
| 50 | UBSWCHZH80P | UBS AG | (ALTSTETTEN) | ZURICH | 
| 51 | UBSWCHZH80Q | UBS AG | (BLEICHERWEG) | ZURICH | 
| 52 | UBSWCHZH80R | UBS AG | (HOENGG) | ZURICH | 
| 53 | UBSWCHZH80V | UBS AG | (PARADEPLATZ) | ZURICH | 
| 54 | UBSWCHZH81A | UBS AG |  | REGENSDORF | 
| 55 | UBSWCHZH81H | UBS AG |  | GLATTBRUGG | 
| 56 | UBSWCHZH81M | UBS AG |  | BUELACH | 
| 57 | UBSWCHZH82A | UBS AG |  | SCHAFFHAUSEN | 
| 58 | UBSWCHZH82P | UBS AG |  | KREUZLINGEN | 
| 59 | UBSWCHZH83A | UBS AG |  | KLOTEN | 
| 60 | UBSWCHZH83B | UBS AG |  | WALLISELLEN | 
| 61 | UBSWCHZH84A | UBS AG |  | WINTERTHUR | 
| 62 | UBSWCHZH85A | UBS AG |  | FRAUENFELD | 
| 63 | UBSWCHZH85B | UBS AG |  | WEINFELDEN | 
| 64 | UBSWCHZH86M | UBS AG |  | RAPPERSWIL | 
| 65 | UBSWCHZH86N | UBS AG |  | USTER | 
| 66 | UBSWCHZH86P | UBS AG |  | RUETI (ZH) | 
| 67 | UBSWCHZH86Q | UBS AG |  | WETZIKON | 
| 68 | UBSWCHZH87B | UBS AG |  | ZOLLIKON | 
| 69 | UBSWCHZH87C | UBS AG |  | MEILEN | 
| 70 | UBSWCHZH87D | UBS AG |  | GLARUS | 
| 71 | UBSWCHZH88A | UBS AG |  | HORGEN | 
| 72 | UBSWCHZH88B | UBS AG |  | LACHEN | 
| 73 | UBSWCHZH88C | UBS AG |  | RUESCHLIKON | 
| 74 | UBSWCHZH89D | UBS AG |  | DIETIKON | 
| 75 | UBSWCHZH89E | UBS AG |  | AFFOLTERN AM ALBIS | 
| 76 | UBSWCHZH90A | UBS AG |  | ST. GALLEN | 
| 77 | UBSWCHZH93A | UBS AG |  | ARBON | 
| 78 | UBSWCHZH94A | UBS AG |  | RORSCHACH | 
| 79 | UBSWCHZH94F | UBS AG |  | ST. MARGRETHEN | 
| 80 | UBSWCHZH94N | UBS AG |  | ALTSTAETTEN (SG) | 
| 81 | UBSWCHZH94P | UBS AG |  | BUCHS (SG) | 
| 82 | UBSWCHZH95A | UBS AG |  | WIL (SG) | 
| 83 | UBSWCHZH96C | UBS AG |  | LICHTENSTEIG | 
| 84 | UBSWCHZHCLS | UBS AG | (CLS BUSINESS ONLY) | ZURICH | 
| 85 | UBSWCHZHOSI | UBS AG | (OPS SIS ISSUANCE) | ZURICH | 
| 86 | UBSWCHZHPBR | UBS AG | (FX CCT OPERATIONS) | ZURICH | 
| 87 | UBSWCHZHPNX | UBS AG | (KEYLEND) | ZURICH | 
| 88 | UBSWCHZHXXX | UBS AG | (HEAD OFFICE/ADMINISTRATION) | ZURICH | 
								
																
							 
							
Recent Comments