BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) Swift Code:
| N° | BIC code | Institution | Branch name | City heading | 
| 1 | BDGLCH2210A | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | LAUSANNE | 
| 2 | BDGLCH2212A | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | GENEVA | 
| 3 | BDGLCH2265A | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | BELLINZONA | 
| 4 | BDGLCH2266A | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | LOCARNO | 
| 5 | BDGLCH2268B | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | CHIASSO | 
| 6 | BDGLCH2280A | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | ZURICH | 
| 7 | BDGLCH22XXX | BSI SA (FORMERLY BANCA DEL GOTTARDO) |  | LUGANO | 
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD., ZURICH:
| 1 | BAERCHZZXXX | BANK JULIUS BAER AND CO.LTD., ZURICH |  | ZURICH | 
BANK VONTOBEL AG Swift Code:
| 1 | VONTCHZZVAM | BANK VONTOBEL AG | (ASSET MANAGEMENT DEPARTMENT) | ZURICH | 
| 2 | VONTCHZZXXX | BANK VONTOBEL AG |  | ZURICH | 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Swift Code:
| 1 | BCVLCH2LXXX | BANQUE CANTONALE VAUDOISE |  | LAUSANNE | 
BASLER KANTONAL BANK Swift Code:
| 1 | BKBBCHBB41E | BASLER KANTONALBANK |  | RIEHEN | 
| 2 | BKBBCHBBXXX | BASLER KANTONALBANK |  | BASLE | 
BNP PARIBAS (SUISSE) SA Swift Code:
| 1 | BPPBCHGGXXX | BNP PARIBAS (SUISSE) SA |  | GENEVA | 
BSI SA Swift Code:
| 1 | BSILCH2212A | BSI SA |  | GENEVA | 
| 2 | BSILCH2265A | BSI SA |  | BELLINZONA | 
| 3 | BSILCH2266A | BSI SA |  | LOCARNO | 
| 4 | BSILCH2268B | BSI SA |  | CHIASSO | 
| 5 | BSILCH2275A | BSI AG |  | ST. MORITZ | 
| 6 | BSILCH2280A | BSI AG |  | ZURICH | 
| 7 | BSILCH22XXX | BSI SA | (HEAD OFFICE) | LUGANO | 
CITIBANK (SWITZERLAND) Swift Code:
| 1 | CBSWCHZZXXX | CITIBANK (SWITZERLAND) |  | ZURICH | 
CITIBANK N.A. NEW YORK ZURICH BRANCH Swift Code:
| 1 | CITICHZZXXX | CITIBANK N.A. |  | ZURICH | 
CLARIDEN LEU AG Swift code:
| 1 | CLLECHZZXXX | CLARIDEN LEU AG |  | ZURICH | 
CREDIT AGRICOLE (SUISSE)SA Swift Code:
| 1 | AGRICHGGXXX | CREDIT AGRICOLE (SUISSE)SA | (ALL SWISS OFFICES) | GENEVA | 
DEUTSCHE BANK (SCHWEIZ) AG ZURICH Swift Codes:
| 1 | DEUTCHG180A | DEUTSCHE BANK (SCHWEIZ) AG ZURICH – PRIVATE BANKING – |  | ZURICH | 
| 2 | DEUTCHGGLUG | DEUTSCHE BANK (SVIZZERA) SA LUGANO – PRIVATE BANKING – |  | LUGANO | 
| 3 | DEUTCHGGXXX | DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA – PRIVATE BANKING – |  | GENEVA | 
| 4 | DEUTCHZDIKS | DWS INVESTMENTS SCHWEIZ AG | (INVESTMENT KONTO SERVICE) | ZURICH | 
| 5 | DEUTCHZDXXX | DWS INVESTMENTS SCHWEIZ AG |  | ZURICH | 
| 6 | DEUTCHZZINV | DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH | (INVESTMENT BANKING DEPARTMENT) | ZURICH | 
| 7 | DEUTCHZZP9V | DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH | (INHOUSE CLEARING) | ZURICH | 
| 8 | DEUTCHZZXXX | DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH |  | ZURICH | 
E.F.G. BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP Swift Code:
| 1 | EFGBCHGGXXX | E.F.G. BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP |  | GENEVA | 
| 2 | EFGBCHZZXXX | EFG BANK |  | ZURICH | 
HSBC GUYERZELLER BANK AG Swift Code:
| 1 | GUYECHZZGVA | HSBC GUYERZELLER BANK AG | (GENEVA) | GENEVA | 
| 2 | GUYECHZZLUG | HSBC GUYERZELLER BANK AG | (LUGANO) | LUGANO | 
| 3 | GUYECHZZXXX | HSBC GUYERZELLER BANK AG |  | ZURICH | 
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Swift Code:
| 1 | BLICCHGGCLS | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (FORMERLY HSBC REPUBLIC BANK SUISSE S.A.) | (CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT) | GENEVA | 
| 2 | BLICCHGGLUG | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (FORMERLY HSBC REPUBLIC BANK SUISSE S.A.) |  | LUGANO | 
| 3 | BLICCHGGXXX | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (FORMERLY HSBC REPUBLIC BANK SUISSE S.A.) |  | GENEVA | 
| 4 | BLICCHGGZUR | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (FORMERLY HSBC REPUBLIC BANK SUISSE S.A.) |  | ZURICH | 
J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. Swift Code:
| 1 | MGTCCHGGMOM | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. | (MOM DEPARTMENT) | GENEVA | 
| 2 | MGTCCHGGXXX | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. |  | GENEVA | 
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE Swift Code:
| 1 | LOCYCHGGCUS | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE | (CUS DEPT) | GENEVA | 
| 2 | LOCYCHGGNDP | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE | (NDP DEPT) | GENEVA | 
| 3 | LOCYCHGGXXX | LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH AND CIE |  | GENEVA | 
LUZERNER KANTONALBANK Swift Code:
| 1 | LUKBCH2249M | LUZERNER KANTONALBANK |  | ST. URBAN | 
| 2 | LUKBCH2260A | LUZERNER KANTONALBANK | (HEAD OFFICE) | LUCERNE | 
| 3 | LUKBCH2260B | LUZERNER KANTONALBANK | (BRANCH) | LUCERNE | 
| 4 | LUKBCH2260F | LUZERNER KANTONALBANK |  | KRIENS | 
| 5 | LUKBCH2260G | LUZERNER KANTONALBANK |  | EMMENBRUECKE | 
| 6 | LUKBCH2260K | LUZERNER KANTONALBANK |  | EBIKON | 
| 7 | LUKBCH2260L | LUZERNER KANTONALBANK |  | MEGGEN | 
| 8 | LUKBCH2260M | LUZERNER KANTONALBANK |  | HORW | 
| 9 | LUKBCH2260S | LUZERNER KANTONALBANK |  | LITTAU | 
| 10 | LUKBCH2260T | LUZERNER KANTONALBANK |  | ROOT | 
| 11 | LUKBCH2260U | LUZERNER KANTONALBANK |  | ROTHENBURG | 
| 12 | LUKBCH2260V | LUZERNER KANTONALBANK |  | RUSWIL | 
| 13 | LUKBCH2261B | LUZERNER KANTONALBANK |  | WOLHUSEN | 
| 14 | LUKBCH2261C | LUZERNER KANTONALBANK |  | WILLISAU | 
| 15 | LUKBCH2261E | LUZERNER KANTONALBANK |  | ENTLEBUCH | 
| 16 | LUKBCH2261F | LUZERNER KANTONALBANK |  | SCHUEPFHEIM | 
| 17 | LUKBCH2261H | LUZERNER KANTONALBANK |  | SOERENBERG | 
| 18 | LUKBCH2262A | LUZERNER KANTONALBANK |  | SEMPACH | 
| 19 | LUKBCH2262C | LUZERNER KANTONALBANK |  | SURSEE | 
| 20 | LUKBCH2262D | LUZERNER KANTONALBANK |  | BEROMUENSTER | 
| 21 | LUKBCH2262E | LUZERNER KANTONALBANK |  | TRIENGEN | 
| 22 | LUKBCH2262H | LUZERNER KANTONALBANK |  | REIDEN | 
| 23 | LUKBCH2262K | LUZERNER KANTONALBANK |  | ESCHENBACH | 
| 24 | LUKBCH2262L | LUZERNER KANTONALBANK |  | HOCHDORF | 
| 25 | LUKBCH2262M | LUZERNER KANTONALBANK |  | HITZKIRCH | 
| 26 | LUKBCH2263V | LUZERNER KANTONALBANK |  | VITZNAU | 
| 27 | LUKBCH2263W | LUZERNER KANTONALBANK |  | WEGGIS | 
| 28 | LUKBCH22XXX | LUZERNER KANTONALBANK |  | LUCERNE | 
PICTET AND CIE Swift Code:
| 1 | PICTCHGGXXX | PICTET AND CIE |  | GENEVA | 
| 2 | PICTCHZ1XXX | PICTET SECURITIES AG |  | ZURICH | 
UNION BANCAIRE PRIVEE, GENEVA Swift Code:
| 1 | UBPGCHGGLUG | UNION BANCAIRE PRIVEE, GENEVA |  | LUGANO | 
| 2 | UBPGCHGGXXX | UNION BANCAIRE PRIVEE, GENEVA |  | GENEVA | 
| 3 | UBPGCHZZXXX | UNION BANCAIRE PRIVEE, ZURICH |  | ZURICH | 
ZUERCHER KANTONALBANK Swift Code:
| 1 | ZKBKCHZZ80A | ZUERCHER KANTONALBANK |  | ZURICH | 
| 2 | ZKBKCHZZCLS | ZUERCHER KANTONALBANK | (CLS-DEPARTEMENT) | ZURICH | 
| 3 | ZKBKCHZZXXX | ZUERCHER KANTONALBANK |  | ZURICH | 
								
																
							 
							
Recent Comments